9件NBA球衣...
Friday, October 18, 2013
Wednesday, September 18, 2013
Michael Jordan 地板卡
喬丹在他 1984-85 NBA赛季 進入NBA的菜鳥球季中即大放異彩,首場比賽得到16分,單場最高得分49分。赛季结束时,平均每場得分28.2分,6.5個籃板、5.9次助攻及2.4次抄截。这一年,他獲得年度NBA最佳新秀奖,并入選全明星新秀先发陣容。唯一的遗憾是在年度NBA最佳阵容的评选中僅入选第二隊。
Friday, August 30, 2013
西班牙的老金童和小金童
两位西班牙控球后卫, 黄金一代的Jose Calderon以球风稳健来掌控球队节奏, 而被誉为金童的Ricky Rubio打法就是更出色和具观赏性..两人可说是西班牙篮球里的灵魂playmaker..
Saturday, August 24, 2013
NBA史上第一次的共享年度最佳新秀(1995年) Jason Kidd & Grant Hill
Jason Kidd & Grant Hill Matchups duo Jersey card (#24/49)
Panini National Treasures 2013
2013年6月2日,Grant Hill在快艇队正式宣布退役,结束了长达18年的职业生涯。相隔一天后,6月3日,Jason Kidd也在纽约人队宣布退休。当初同时期入行,也历史性的两人共享年度新秀奖,退役时也在同一段时间上。。
Jason Kidd:
Regular season
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | Dallas | 79 | 79 | 33.8 | .385 | .272 | .698 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | .3 | 11.7 |
1995–96 | Dallas | 81 | 81 | 37.5 | .381 | .336 | .692 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | .3 | 16.6 |
1996–97 | Dallas | 22 | 22 | 36.0 | .369 | .323 | .667 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | .4 | 9.9 |
1996–97 | Phoenix | 33 | 23 | 35.5 | .423 | .400 | .688 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | .4 | 11.6 |
1997–98 | Phoenix | 82 | 82 | 38.0 | .416 | .313 | .799 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | .3 | 11.6 |
1998–99 | Phoenix | 50 | 50 | 41.2 | .444 | .366 | .757 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | .4 | 16.9 |
1999–00 | Phoenix | 67 | 67 | 39.0 | .409 | .337 | .829 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | .4 | 14.3 |
2000–01 | Phoenix | 77 | 76 | 39.8 | .411 | .297 | .814 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | .3 | 16.9 |
2001–02 | New Jersey | 82 | 82 | 37.3 | .391 | .321 | .814 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | .2 | 14.7 |
2002–03 | New Jersey | 80 | 80 | 37.4 | .414 | .341 | .841 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | .3 | 18.7 |
2003–04 | New Jersey | 67 | 66 | 36.6 | .384 | .321 | .827 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | .2 | 15.5 |
2004–05 | New Jersey | 66 | 65 | 36.9 | .398 | .360 | .740 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | .1 | 14.4 |
2005–06 | New Jersey | 80 | 80 | 37.2 | .404 | .352 | .795 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | .4 | 13.3 |
2006–07 | New Jersey | 80 | 80 | 36.7 | .406 | .343 | .778 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | .3 | 13.0 |
2007–08 | New Jersey | 51 | 51 | 37.2 | .366 | .356 | .820 | 8.1 | 10.4 | 1.5 | .3 | 11.3 |
2007–08 | Dallas | 29 | 29 | 34.9 | .426 | .461 | .815 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | .4 | 9.9 |
2008–09 | Dallas | 81 | 81 | 35.6 | .416 | .406 | .819 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | .5 | 9.0 |
2009–10 | Dallas | 80 | 80 | 36.0 | .423 | .425 | .808 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | .4 | 10.3 |
2010–11† | Dallas | 80 | 80 | 33.2 | .361 | .340 | .870 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | .4 | 7.9 |
2011–12 | Dallas | 48 | 48 | 28.7 | .363 | .354 | .786 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | .2 | 6.2 |
2012–13 | New York | 76 | 48 | 26.9 | .372 | .351 | .833 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | .3 | 6.0 |
Career | 1391 | 1350 | 36.0 | .400 | .349 | .785 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | .3 | 12.6 | |
All-Star | 9 | 5 | 23.2 | .525 | .478 | .833 | 3.4 | 7.7 | 2.7 | .0 | 6.4 |
Playoffs
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Phoenix | 5 | 5 | 41.4 | .396 | .364 | .526 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | .4 | 12.0 |
1998 | Phoenix | 4 | 4 | 42.8 | .379 | .000 | .813 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | .5 | 14.3 |
1999 | Phoenix | 3 | 3 | 42.0 | .419 | .250 | .714 | 2.3 | 10.3 | 1.7 | .3 | 15.0 |
2000 | Phoenix | 6 | 6 | 38.2 | .400 | .364 | .778 | 6.7 | 8.8 | 1.8 | .2 | 9.8 |
2001 | Phoenix | 4 | 4 | 41.5 | .319 | .235 | .750 | 6.0 | 13.3 | 2.0 | .0 | 14.3 |
2002 | New Jersey | 20 | 20 | 40.2 | .415 | .189 | .808 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | .4 | 19.6 |
2003 | New Jersey | 20 | 20 | 42.6 | .402 | .327 | .825 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | .2 | 20.1 |
2004 | New Jersey | 11 | 11 | 43.1 | .333 | .208 | .811 | 6.6 | 9.0 | 2.3 | .5 | 12.6 |
2005 | New Jersey | 4 | 4 | 45.5 | .388 | .367 | .545 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | .0 | 17.3 |
2006 | New Jersey | 11 | 11 | 40.9 | .371 | .300 | .826 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | .2 | 12.0 |
2007 | New Jersey | 12 | 12 | 40.3 | .432 | .420 | .520 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | .4 | 14.6 |
2008 | Dallas | 5 | 5 | 36.0 | .421 | .462 | .625 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | .4 | 8.6 |
2009 | Dallas | 10 | 10 | 38.6 | .458 | .447 | .850 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | .3 | 11.4 |
2010 | Dallas | 6 | 6 | 40.5 | .304 | .321 | .917 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | .2 | 8.0 |
2011† | Dallas | 21 | 21 | 35.4 | .398 | .374 | .800 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | .5 | 9.3 |
2012 | Dallas | 4 | 4 | 36.0 | .341 | .346 | .900 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | .3 | 11.5 |
2013 | New York | 12 | 0 | 20.6 | .120 | .176 | 1.000 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | .3 | .9 |
Career | 158 | 146 | 38.5 | .391 | .322 | .781 | 6.7 | 8.0 | 1.9 | .3 | 12.9 |
Grant Hill :
Regular season
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | Detroit | 70 | 69 | 38.3 | .477 | .148 | .732 | 6.4 | 5.0 | 1.8 | .9 | 19.9 |
1995–96 | Detroit | 80 | 80 | 40.8 | .462 | .192 | .751 | 9.8 | 6.9 | 1.3 | .6 | 20.2 |
1996–97 | Detroit | 80 | 80 | 39.3 | .496 | .303 | .711 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | .6 | 21.4 |
1997–98 | Detroit | 81 | 81 | 40.7 | .452 | .143 | .740 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | .7 | 21.1 |
1998–99 | Detroit | 50 | 50 | 37.0 | .479 | .000 | .752 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | .5 | 21.1 |
1999–00 | Detroit | 74 | 74 | 37.5 | .489 | .347 | .795 | 6.6 | 5.2 | 1.4 | .6 | 25.8 |
2000–01 | Orlando | 4 | 4 | 33.3 | .442 | 1.000 | .615 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | .5 | 13.8 |
2001–02 | Orlando | 14 | 14 | 36.6 | .426 | .000 | .863 | 8.9 | 4.6 | .6 | .3 | 16.8 |
2002–03 | Orlando | 29 | 29 | 29.1 | .492 | .250 | .819 | 7.1 | 4.2 | 1.0 | .4 | 14.5 |
2004–05 | Orlando | 67 | 67 | 34.9 | .509 | .231 | .821 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | .4 | 19.7 |
2005–06 | Orlando | 21 | 17 | 29.2 | .490 | .250 | .765 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | .3 | 15.1 |
2006–07 | Orlando | 65 | 64 | 30.9 | .518 | .167 | .765 | 3.6 | 2.1 | .9 | .4 | 14.4 |
2007–08 | Phoenix | 70 | 68 | 31.7 | .503 | .317 | .867 | 5.0 | 2.9 | .9 | .8 | 13.1 |
2008–09 | Phoenix | 82 | 68 | 29.8 | .523 | .316 | .808 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | .7 | 12.0 |
2009–10 | Phoenix | 81 | 81 | 30.0 | .478 | .438 | .817 | 5.5 | 2.4 | .7 | .4 | 11.3 |
2010–11 | Phoenix | 80 | 80 | 30.1 | .484 | .395 | .829 | 4.2 | 2.5 | .8 | .4 | 13.2 |
2011–12 | Phoenix | 49 | 46 | 28.1 | .446 | .264 | .761 | 3.5 | 2.2 | .8 | .6 | 10.2 |
2012–13 | L.A. Clippers | 29 | 0 | 15.1 | .388 | .273 | .583 | 1.7 | .9 | .4 | .2 | 3.2 |
Career | 1026 | 972 | 33.9 | .483 | .314 | .769 | 6.0 | 4.1 | 1.2 | .6 | 16.7 | |
All-Star | 6 | 6 | 22.2 | .571 | .500 | .545 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | .2 | 10.5 |
Playoffs
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Detroit | 3 | 3 | 38.3 | .564 | .500 | .857 | 7.3 | 3.7 | 1.0 | .0 | 19.0 |
1997 | Detroit | 5 | 5 | 40.6 | .437 | .000 | .718 | 6.8 | 5.4 | .8 | 1.0 | 23.6 |
1999 | Detroit | 5 | 5 | 35.2 | .457 | .000 | .813 | 7.2 | 7.4 | 2.0 | .4 | 19.4 |
2000 | Detroit | 2 | 2 | 27.5 | .375 | .500 | .900 | 5.5 | 4.5 | .5 | .0 | 11.0 |
2007 | Orlando | 4 | 4 | 35.8 | .500 | .000 | .667 | 5.5 | 3.8 | .5 | .3 | 15.0 |
2008 | Phoenix | 3 | 2 | 22.7 | .455 | .000 | 1.000 | 5.3 | 1.0 | .7 | .3 | 3.7 |
2010 | Phoenix | 16 | 16 | 28.3 | .480 | .188 | .868 | 5.8 | 2.3 | .8 | .6 | 9.6 |
2013 | L.A. Clippers | 1 | 0 | 20.0 | .500 | .000 | .000 | 4.0 | 2.0 | .0 | .0 | 4.0 |
Career | 39 | 37 | 31.6 | .469 | .238 | .781 | 6.1 | 3.6 | .9 | .5 | 13.4 |
Subscribe to:
Posts (Atom)